| 1 | Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 130,00 руб. за единицу Всего 2 210,00 руб. | |
| 2 | Электрокардиография в покое | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 195,00 руб. за единицу Всего 3 315,00 руб. | |
| 3 | Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 50,00 руб. за единицу Всего 850,00 руб. | |
| 4 | Общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов) | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 170,00 руб. за единицу Всего 2 890,00 руб. | |
| 5 | Исследование уровня глюкозы в крови натощак | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 123,33 руб. за единицу Всего 2 096,61 руб. | |
| 6 | Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан
в возрасте от 18 до 40 лет включительно | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 1 Человек | 38,33 руб. за единицу Всего 38,33 руб. | |
| 7 | Измерение артериального давления на периферических артериях | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 60,00 руб. за единицу Всего 1 020,00 руб. | |
| 8 | Определение уровня общего холестерина в крови | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 123,33 руб. за единицу Всего 2 096,61 руб. | |
| 9 | Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска –
у граждан в возрасте старше 40 лет | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 16 Человек | 38,33 руб. за единицу Всего 613,28 руб. | |
| 10 | Флюорография или рентгенография легких в двух проекциях
(прямая и правая боковая) | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 400,00 руб. за единицу Всего 6 800,00 руб. | |
| 11 | Осмотр врача-терапевта | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 141,67 руб. за единицу Всего 2 408,39 руб. | |
| 12 | Осмотр врача-невролога | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 141,67 руб. за единицу Всего 2 408,39 руб. | |
| 13 | Осмотр врача-психиатра | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 125,00 руб. за единицу Всего 2 125,00 руб. | |
| 14 | Осмотр врача-нарколога | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 125,00 руб. за единицу Всего 2 125,00 руб. | |
| 15 | Осмотр врача - акушера-гинеколога
с проведением бактериологического
(на флору) и цитологического
(на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 4 Человек | 906,67 руб. за единицу Всего 3 626,68 руб. | |
| 16 | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 4 Человек | 716,67 руб. за единицу Всего 2 866,68 руб. | |
| 17 | Осмотр врача-хирурга | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 141,67 руб. за единицу Всего 2 408,39 руб. | |
| 18 | Исследование функции вестибулярного аппарата | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 93,33 руб. за единицу Всего 1 586,61 руб. | |
| 19 | Осмотр врача-оториноларинголога | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 141,67 руб. за единицу Всего 2 408,39 руб. | |
| 20 | Тональная пороговая аудиометрия | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 110,00 руб. за единицу Всего 1 870,00 руб. | |
| 21 | Осмотр врача-офтальмолога | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 141,67 руб. за единицу Всего 2 408,39 руб. | |
| 22 | Периметрия | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 50,00 руб. за единицу Всего 850,00 руб. | |
| 23 | Биомикроскопия глаза | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 53,33 руб. за единицу Всего 906,61 руб. | |
| 24 | Измерение внутриглазного давления при прохождении периодического осмотра, начиная с 40 лет | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 16 Человек | 86,67 руб. за единицу Всего 1 386,72 руб. | |
| 25 | Заключение профпатолога | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 166,67 руб. за единицу Всего 2 833,39 руб. | |
| 26 | Визометрия | ОКПД2: 86.21.10.190 · Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 17 Человек | 53,33 руб. за единицу Всего 906,61 руб. | |