| 1 | Уборка лифтовых холлов и лифтовых кабин (мойка пола, удаление локальных загрязнений, полировка металлических поверхностей, протирка панелей, зеркал) | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 27 000,00 руб. за единицу Всего 648 000,00 руб. | |
| 2 | Уборка санузлов (мойка и дезинфекция унитазов и сидений к унитазам, аксессуаров, мытье полов, протирка стеклянных поверхностей, удаление локальных пятен с облицовки стен, мытье умывальников, наружных частей подводки сантехники и прочего сантехнического оборудования, вынос мусора из корзин, урн с их протиркой, смена полиэтиленовых пакетов) | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 100 000,00 руб. за единицу Всего 2 400 000,00 руб. | |
| 3 | Уборка ковровых покрытий пылесосом | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 18 350,00 руб. за единицу Всего 440 400,00 руб. | |
| 4 | Влажная уборка полов и покрытий (линолеум, мрамор, паркет, ламинат, плитка), включая удаление пыли с плинтусов | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 415 000,00 руб. за единицу Всего 9 960 000,00 руб. | |
| 5 | Удаление локальных загрязнений и протирка перегородок, дверей, дверных блоков (полотен, коробок, наличников, остекления, полировка латунных и хромированных элементов) | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 12 100,00 руб. за единицу Всего 290 400,00 руб. | |
| 6 | Удаление локальных пятен с внутренней стороны окон | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 19 400,00 руб. за единицу Всего 465 600,00 руб. | |
| 7 | Удаление пыли с подоконников | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 13 800,00 руб. за единицу Всего 331 200,00 руб. | |
| 8 | Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых и имеющих свободный доступ (т.е. с внешних и внутренних) поверхностей шкафов, рабочих столов, тумбочек, стульев, кресел, мебели с обивкой из кожи и искусственной кожи, телефонов, письменных приборов, выключателей, настольных ламп, украшений, декоративных изделий, картинных рам, розеток, электробытовой техники и оргтехники | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 20 800,00 руб. за единицу Всего 499 200,00 руб. | |
| 9 | Протирка и полировка зеркал | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 18 300,00 руб. за единицу Всего 439 200,00 руб. | |
| 10 | Удаление пыли с наружных поверхностей декоративных экранов радиаторов (конвекторов) | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 5 900,00 руб. за единицу Всего 141 600,00 руб. | |
| 11 | Удаление пыли с декоративного оформления, предметов интерьера, в т.ч. с искусственных цветов | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 4 800,00 руб. за единицу Всего 115 200,00 руб. | |
| 12 | Уборка подвальных, технических и подсобных помещений (в т.ч. архивы, места приема пищи, музей и т.п.) | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 18 300,00 руб. за единицу Всего 439 200,00 руб. | |
| 13 | Вынос мусора из корзин и бумагоуничтожающих машин с их протиркой и сменой полиэтиленовых пакетов | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 23 100,00 руб. за единицу Всего 554 400,00 руб. | |
| 14 | Раскладывание по санузлам туалетной бумаги, мыла, освежителя воздуха, заливка в дозаторы жидкого мыла, установка салфеток в держатели; установка сеток и раскладывание ароматизирующих таблеток в писсуары; заправка гуталином аппаратов для чистки обуви и их обслуживание | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 90 600,00 руб. за единицу Всего 2 174 400,00 руб. | |
| 15 | Удаление пятен и загрязнения с перил и лестничных ограждений | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 5 900,00 руб. за единицу Всего 141 600,00 руб. | |
| 16 | Постоянный уход за предоставленными Заказчику во временное пользование дополнительным инвентарем и необходимым оборудованием | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 3 500,00 руб. за единицу Всего 84 000,00 руб. | |
| 17 | Услуги по погрузке и разгрузке, переносу и перестановке | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 194 000,00 руб. за единицу Всего 4 656 000,00 руб. | |
| 18 | Постоянный уход за предоставленными Заказчику во временное пользование пылегрязезадерживающими коврами | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 42 000,00 руб. за единицу Всего 1 008 000,00 руб. | |
| 19 | Стирка/замена полотенец/ковриков душевых кабин | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 3 400,00 руб. за единицу Всего 81 600,00 руб. | |
| 20 | Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции и помывка оконных блоков с внутренней стороны | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 8 Условная единица | 11 000,00 руб. за единицу Всего 88 000,00 руб. | |
| 21 | Протирка пыли с поверхностей выше 1,8 м от уровня пола | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 8 Условная единица | 53 100,00 руб. за единицу Всего 424 800,00 руб. | |
| 22 | Химическая чистка тюля и штор, жалюзи со снятием и навеской | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 8 Условная единица | 14 000,00 руб. за единицу Всего 112 000,00 руб. | |
| 23 | Мытье окон внутри и снаружи (включая откосы и отливы), в том числе мытье остекления в труднодоступных местах с применением альпинистов: лифтовые шахты внутри и снаружи, мытье остекления атриума внутри и снаружи | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 8 Условная единица | 89 100,00 руб. за единицу Всего 712 800,00 руб. | |
| 24 | Удаление локальных загрязнений с ковровых покрытий и обивки мебели | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 3 700,00 руб. за единицу Всего 88 800,00 руб. | |
| 25 | Обслуживание флагштоков, в т.ч. осмотр, ремонт вышедших из строя элементов, снятие и вывешивание флагов на Объектах Заказчика (Флаги предоставляются Заказчиком) | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 8 Условная единица | 3 400,00 руб. за единицу Всего 27 200,00 руб. | |
| 26 | Уход за комнатными растениями (высадка, пересадка, полив) | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 3 900,00 руб. за единицу Всего 93 600,00 руб. | |
| 27 | Гардеробное обслуживание | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 18 Условная единица | 43 500,00 руб. за единицу Всего 783 000,00 руб. | |
| 28 | Уборка подземной стоянки автомобилей (с применением поломоечной техники) | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 34 300,00 руб. за единицу Всего 823 200,00 руб. | |
| 29 | Уборка территории прилегающей к зданию | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 18 500,00 руб. за единицу Всего 444 000,00 руб. | |
| 30 | Чистка гранитного цоколя фасада здания:
- мойка с применением моющих средств,
- удаление локальных загрязнений | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 8 Условная единица | 14 700,00 руб. за единицу Всего 117 600,00 руб. | |
| 31 | Чистка кровли (в т.ч. остекленной части атриума), козырьков над входами | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 12 Условная единица | 53 000,00 руб. за единицу Всего 636 000,00 руб. | |
| 32 | Вывоз мусора | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 24 Условная единица | 55 300,00 руб. за единицу Всего 1 327 200,00 руб. | |