| 1 | Заглушка для плинтуса Преимущество российским товарам | ОКПД2: 22.23.11.000 · Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 4.00000000000 Штука | 26,17 руб. за единицу Всего 104,68 руб. | |
| 2 | Соединитель для плинтуса Преимущество российским товарам | ОКПД2: 22.23.11.000 · Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 12.00000000000 Штука | 26,33 руб. за единицу Всего 315,96 руб. | |
| 3 | Уголок для плинтуса внутренний Преимущество российским товарам | ОКПД2: 22.23.11.000 · Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 4.00000000000 Штука | 32,00 руб. за единицу Всего 128,00 руб. | |
| 4 | Плинтус Преимущество российским товарам | ОКПД2: 22.23.11.000 · Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 26.00000000000 Погонный метр | 55,60 руб. за единицу Всего 1 445,60 руб. | |
| 5 | Профиль стоечный Преимущество российским товарам | ОКПД2: 24.20.14.120 · Профили пустотелые стальные, бесшовные | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 78.00000000000 Погонный метр | 88,00 руб. за единицу Всего 6 864,00 руб. | |
| 6 | Профиль направляющий Преимущество российским товарам | ОКПД2: 24.20.14.120 · Профили пустотелые стальные, бесшовные | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 30.00000000000 Погонный метр | 83,67 руб. за единицу Всего 2 510,10 руб. | |
| 7 | Подвес прямой Преимущество российским товарам | ОКПД2: 25.72.14.190 · Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 220.00000000000 Штука | 17,67 руб. за единицу Всего 3 887,40 руб. | |
| 8 | Пена монтажная Преимущество российским товарам | ОКПД2: 20.16.20.116 · Полистирол вспенивающийся | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 6.00000000000 Штука | 804,67 руб. за единицу Всего 4 828,02 руб. | |
| 9 | Обои Преимущество российским товарам | КТРУ: 17.24.11.110-00000001 · Обои | - Длина полотна (номинальная): не менее 10, менее 15 Метр. Указание по заполнению: Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.
- Класс: Виниловые. Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
- Марка: М-1 (устойчивые к мытью (моющиеся)). Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
- Основа: Флизелиновая. Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
- Плотность, г/м2: не менее 150, менее 200. Указание по заполнению: Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.
- Тип: Рельефные. Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
- Ширина полотна (полезная): не менее 1, менее 1.5 Метр. Указание по заполнению: Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.
- Функциональные свойства: под покраску. Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
| 26.00000000000 Рулон | 1 713,30 руб. за единицу Всего 44 545,80 руб. | |
| 10 | Линолеум Преимущество российским товарам | КТРУ: 22.23.15.000-00000010 · Линолеум | - Класс износостойкости. Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
- Основа: ПВХ (поливинилхлорид). Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
- Толщина изделия: более 4, не более 5 Миллиметр. Указание по заполнению: Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.
- Ширина: не менее 3, менее 3.5 Метр. Указание по заполнению: Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.
| 42.00000000000 Квадратный метр | 921,22 руб. за единицу Всего 38 691,24 руб. | |