| 1 | Чай черный (ферментированный) | ОКПД2: 10.83.13.120 · Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 10 Килограмм | 647,35 руб. за единицу Всего 6 473,50 руб. | |
| 2 | Кисель сухой Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.89.19.231 · Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 50 Килограмм | 144,06 руб. за единицу Всего 7 203,00 руб. | |
| 3 | Крупа гречневая | ОКПД2: 10.61.32.113 · Крупа гречневая | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 200 Килограмм | 56,79 руб. за единицу Всего 11 358,00 руб. | |
| 4 | Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | ОКПД2: 10.61.33.111 · Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 40 Килограмм | 53,51 руб. за единицу Всего 2 140,40 руб. | |
| 5 | Соль пищевая поваренная йодированная Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.84.30.130 · Соль пищевая поваренная йодированная | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 100 Килограмм | 15,85 руб. за единицу Всего 1 585,00 руб. | |
| 6 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.81.12.110 · Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 1000 Килограмм | 57,26 руб. за единицу Всего 57 260,00 руб. | |
| 7 | Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | ОКПД2: 10.61.21.113 · Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 400 Килограмм | 42,93 руб. за единицу Всего 17 172,00 руб. | |
| 8 | Какао-порошок | ОКПД2: 10.82.14.000 · Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 6 Килограмм | 392,00 руб. за единицу Всего 2 352,00 руб. | |
| 9 | Рис шелушеный Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.61.11.000 · Рис шелушеный | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 450 Килограмм | 95,32 руб. за единицу Всего 42 894,00 руб. | |
| 10 | Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | ОКПД2: 10.41.54.110 · Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 300 Литр; кубический дециметр | 138,68 руб. за единицу Всего 41 604,00 руб. | |
| 11 | Горох шлифованный | КТРУ: 01.11.75.110-00000001 · Горох шлифованный | - Вид зерна: Колотое. Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
- Сорт: Не ниже первого. Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
| 100 Килограмм | 53,18 руб. за единицу Всего 5 318,00 руб. | |
| 12 | Яйца куриные в скорлупе свежие | ОКПД2: 01.47.21.000 · Яйца куриные в скорлупе свежие | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 3600 Штука | 9,25 руб. за единицу Всего 33 300,00 руб. | |
| 13 | Крупа манная | ОКПД2: 10.61.31.111 · Крупа манная | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 80 Килограмм | 47,07 руб. за единицу Всего 3 765,60 руб. | |
| 14 | Рожки | ОКПД2: 10.73.11.150 · Рожки | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 300 Килограмм | 71,43 руб. за единицу Всего 21 429,00 руб. | |
| 15 | Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, включая макаронные изделия с использованием дополнительного сырья | ОКПД2: 10.73.11.100 · Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, включая макаронные изделия с использованием дополнительного сырья | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 20 Килограмм | 69,50 руб. за единицу Всего 1 390,00 руб. | |
| 16 | Кофейный напиток | ОКПД2: 10.83.12.120 · Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 10 Килограмм | 408,63 руб. за единицу Всего 4 086,30 руб. | |
| 17 | Пшено | ОКПД2: 10.61.32.114 · Пшено | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 100 Килограмм | 46,18 руб. за единицу Всего 4 618,00 руб. | |