| 1 | Ежедневная уборка помещений в здании (аудитории, кабинеты, коридоры, санузлы, входная зона, холл, лестницы, спортивный зал, раздевалки, душевые, медицинский кабинет) Преимущество российским товарам | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 50743.2 Квадратный метр | 52,33 руб. за единицу Всего 2 655 391,66 руб. | |
| 2 | Мытье окон (май 2026) Преимущество российским товарам | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 2551 Квадратный метр | 44,00 руб. за единицу Всего 112 244,00 руб. | |
| 3 | Мытье окон (сентябрь 2026) Преимущество российским товарам | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 2551 Квадратный метр | 44,00 руб. за единицу Всего 112 244,00 руб. | |
| 4 | Мытье окон спортзале со стороны помещения (май 2026 г.) Преимущество российским товарам | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 90 Квадратный метр | 61,00 руб. за единицу Всего 5 490,00 руб. | |
| 5 | Мытье окон спортзале со стороны помещения (сентябрь 2026 г.) Преимущество российским товарам | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 90 Квадратный метр | 61,00 руб. за единицу Всего 5 490,00 руб. | |
| 6 | Мытье фасада и окон спортзала на высоте 5м снаружи (май 2026) Преимущество российским товарам | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 594 Квадратный метр | 83,67 руб. за единицу Всего 49 699,98 руб. | |
| 7 | Мытье фасада и окон спортзала на высоте 5м снаружи (сентябрь 2026) Преимущество российским товарам | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 594 Квадратный метр | 83,67 руб. за единицу Всего 49 699,98 руб. | |
| 8 | Ежедневная уборка прилегающих территорий в летний период:
16.04.2026- 15.10.2026 (6 мес.)
(с покосом) Преимущество российским товарам | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 76187.04 Квадратный метр | 29,33 руб. за единицу Всего 2 234 565,88 руб. | |
| 9 | Ежедневная уборка прилегающих территорий в зимний период:
01.01.2026-15.04.2026 и с 16.10.2026 по 31.12.2026 (6 мес.) Преимущество российским товарам | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 25691.04 Квадратный метр | 40,00 руб. за единицу Всего 1 027 641,60 руб. | |