| 1 | Уборка и дезинфекция помещений университета: холлы, коридоры, лестничные марши, вестибюли, тамбуры, лифтовые холлы - период | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 82069.92 Квадратный метр | 108,89 руб. за единицу Всего 8 936 593,59 руб. | |
| 2 | Уборка и дезинфекция помещений университета: аудитории, кабинеты учебные, лаборатории, гардеробы, актовые заллы, кабинеты, спортзал, раздевалки и прочие помещения – период | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 137444.13 Квадратный метр | 58,93 руб. за единицу Всего 8 099 582,58 руб. | |
| 3 | Уборка и дезинфекция помещений университета: санитарные узлы и душевые – период | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 9646.2 Квадратный метр | 133,32 руб. за единицу Всего 1 286 031,38 руб. | |
| 4 | Чистка унитазов в санитарных узлах университета | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 1845 Штука | 450,00 руб. за единицу Всего 830 250,00 руб. | |
| 5 | Чистка раковин в санитарных узлах университета | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 1926 Штука | 291,67 руб. за единицу Всего 561 756,42 руб. | |
| 6 | Чистка сантехподдонов в санитарных узлах университета | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 117 Штука | 1 270,00 руб. за единицу Всего 148 590,00 руб. | |
| 7 | Чистка писсуаров в санитарных узлах университета | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 36 Штука | 883,33 руб. за единицу Всего 31 799,88 руб. | |
| 8 | Уборка и обслуживание территорий университета зимний период | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 23005.8 Квадратный метр | 49,28 руб. за единицу Всего 1 133 725,82 руб. | |
| 9 | Уборка и обслуживание территорий университета летний период | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 104428.1 Квадратный метр | 8,14 руб. за единицу Всего 850 044,73 руб. | |
| 10 | Уход за газонами на территориях университета | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 158886.14 Квадратный метр | 9,57 руб. за единицу Всего 1 520 540,36 руб. | |
| 11 | Гардеробное обслуживание: г. Москва, ул. Сретенка, д.29
количество крючков: 500 штук
количество гардеробщиков (ежедневно) – не менее 1-ого человека.;
гардеробное обслуживание: г. Москва, ул. Шелепихинская наб., д.2А, стр.1
количество крючков: Гардероб № 1 – 400 штук; Гардероб № 2 – 400 штук; количество гардеробщиков (ежедневно) – не менее 2-х человек.;
гардеробное обслуживание: г. Москва, ул. Открытое шоссе, д.24, к.27
количество крючков: 500 штук
количество гардеробщиков (ежедневно) – не менее 1-ого человека. | ОКПД2: 81.10.10.000 · Услуги по обслуживанию помещений комплексные | Характеристики отсутствуют в опубликованном XML | 5 Месяц | 320 000,00 руб. за единицу Всего 1 600 000,00 руб. | |