| 1 | Масло сливочное Ограничение иностранных товаров | ОКПД2: 10.51.30.100 · Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 600 Килограмм | 1 077,04 руб. за единицу Всего 646 224,00 руб. | |
| 2 | Сыр Ограничение иностранных товаров | ОКПД2: 10.51.40.121 · Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 180 Килограмм | 851,92 руб. за единицу Всего 153 345,60 руб. | |
| 3 | Молоко Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.51.11.111 · Молоко питьевое коровье пастеризованное | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 4500 Литр; кубический дециметр | 105,63 руб. за единицу Всего 475 335,00 руб. | |
| 4 | Кефир Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.51.52.140 · Кефир | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 2550 Литр; кубический дециметр | 128,90 руб. за единицу Всего 328 695,00 руб. | |
| 5 | Сметана Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.51.52.211 · Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 450 Килограмм | 336,11 руб. за единицу Всего 151 249,50 руб. | |
| 6 | Творог Ограничение иностранных товаров | ОКПД2: 10.51.40.300 · Творог | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 450 Килограмм | 478,29 руб. за единицу Всего 215 230,50 руб. | |
| 7 | Рыба свежемороженая минтай Ограничение иностранных товаров | ОКПД2: 10.20.13.120 · Рыба морская мороженая | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 1500 Килограмм | 237,58 руб. за единицу Всего 356 370,00 руб. | |
| 8 | Яйцо куриное Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.47.21.000 · Яйца куриные в скорлупе свежие | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 19000 Штука | 11,97 руб. за единицу Всего 227 430,00 руб. | |
| 9 | Крупа гречневая Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.61.32.113 · Крупа гречневая | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 220 Килограмм | 89,98 руб. за единицу Всего 19 795,60 руб. | |
| 10 | Крупа горох Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.11.75.110 · Зерно гороха | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 250 Килограмм | 71,08 руб. за единицу Всего 17 770,00 руб. | |
| 11 | Крупа Геркулес Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.61.33.111 · Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 185 Килограмм | 72,56 руб. за единицу Всего 13 423,60 руб. | |
| 12 | Крупа пшеничная Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.61.31.110 · Крупа из пшеницы | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 185 Килограмм | 76,78 руб. за единицу Всего 14 204,30 руб. | |
| 13 | Крупа манная Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.61.31.111 · Крупа манная | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 100 Килограмм | 79,61 руб. за единицу Всего 7 961,00 руб. | |
| 14 | Рис кругло-зернистый Ограничение иностранных товаров | ОКПД2: 10.61.11.000 · Рис шелушеный | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 220 Килограмм | 97,63 руб. за единицу Всего 21 478,60 руб. | |
| 15 | Пшено Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.61.32.114 · Пшено | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 185 Килограмм | 71,93 руб. за единицу Всего 13 307,05 руб. | |
| 16 | Крупа перловая Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.61.32.116 · Крупа перловая | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 150 Килограмм | 75,20 руб. за единицу Всего 11 280,00 руб. | |
| 17 | Крупа кукурузная Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.61.32.117 · Крупа кукурузная | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 185 Килограмм | 53,67 руб. за единицу Всего 9 928,95 руб. | |
| 18 | Макаронные изделия Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.73.11.190 · Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 450 Килограмм | 50,88 руб. за единицу Всего 22 896,00 руб. | |
| 19 | Картофель Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.13.51.110 · Картофель столовый ранний | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 9750 Килограмм | 74,98 руб. за единицу Всего 731 055,00 руб. | |
| 20 | Лук репчатый Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.13.43.110 · Лук репчатый | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 520 Килограмм | 65,80 руб. за единицу Всего 34 216,00 руб. | |
| 21 | Морковь Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.13.41.110 · Морковь столовая | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 1500 Килограмм | 62,19 руб. за единицу Всего 93 285,00 руб. | |
| 22 | Свекла Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.13.49.110 · Свекла столовая | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 1500 Килограмм | 57,99 руб. за единицу Всего 86 985,00 руб. | |
| 23 | Капуста Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.13.12.120 · Капуста белокочанная | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 600 Килограмм | 75,50 руб. за единицу Всего 45 300,00 руб. | |
| 24 | Чеснок Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.13.42.000 · Чеснок | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 50 Килограмм | 417,74 руб. за единицу Всего 20 887,00 руб. | |
| 25 | Сахар песок Ограничение иностранных товаров | ОКПД2: 10.81.12.110 · Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 1120 Килограмм | 76,82 руб. за единицу Всего 86 038,40 руб. | |
| 26 | Соль йодированная Ограничение иностранных товаров | ОКПД2: 10.84.30.130 · Соль пищевая поваренная йодированная | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 210 Килограмм | 29,52 руб. за единицу Всего 6 199,20 руб. | |
| 27 | Кофе растворимый Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.83.12.120 · Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 22 Килограмм | 3 031,99 руб. за единицу Всего 66 703,78 руб. | |
| 28 | Чай черный среднелистовой Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.83.13.120 · Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 52 Килограмм | 1 251,89 руб. за единицу Всего 65 098,28 руб. | |
| 29 | Перец черный молотый Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.84.22.110 · Перец черный дробленый или молотый | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 15 Килограмм | 1 296,68 руб. за единицу Всего 19 450,20 руб. | |
| 30 | Лавровый лист Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.84.23.164 · Лист лавровый обработанный | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 11 Килограмм | 1 338,12 руб. за единицу Всего 14 719,32 руб. | |
| 31 | Ванилин Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.84.23.120 · Ваниль обработанная | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 2 Килограмм | 2 439,17 руб. за единицу Всего 4 878,34 руб. | |
| 32 | Укроп сухой Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.13.19.000 · Овощи листовые или стебельные прочие | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 11 Килограмм | 401,33 руб. за единицу Всего 4 414,63 руб. | |
| 33 | Изюм Преимущество российским товарам | ОКПД2: 01.25.19.190 · Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 37 Килограмм | 301,68 руб. за единицу Всего 11 162,16 руб. | |
| 34 | Масло подсолнечное рафинированное Преимущество российским товарам | КТРУ: 10.41.54.000-00000003 · Масло подсолнечное рафинированное | - Вид масла подсолнечного рафинированного: Дезодорированное. Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
- Марка масла подсолнечного рафинированного дезодорированного: Высший сорт. Указание по заполнению: Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
| 600 Литр; кубический дециметр | 160,70 руб. за единицу Всего 96 420,00 руб. | |
| 35 | Кисель Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.89.19.231 · Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 220 Килограмм | 362,67 руб. за единицу Всего 79 787,40 руб. | |
| 36 | Сосиски говяжьи Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.13.14.112 · Сосиски мясные | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 330 Килограмм | 495,63 руб. за единицу Всего 163 557,90 руб. | |
| 37 | Мука Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.61.21.110 · Мука пшеничная | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 970 Килограмм | 49,92 руб. за единицу Всего 48 422,40 руб. | |
| 38 | Дрожжи Преимущество российским товарам | ОКПД2: 10.89.13.112 · Дрожжи хлебопекарные сушеные | Для этой позиции характеристики в XML не опубликованы | 15 Килограмм | 448,42 руб. за единицу Всего 6 726,30 руб. | |